Titre : Test Samsung Galaxy A37 : la hausse de prix fragilise le choix rassurantLe Galaxy A37 rassure plus qu’il ne surprend, et c’est là que son prix dérange
Smartphone
Cette page rassemble les informations essentielles sur Samsung Galaxy A37 5G : avis de la rédaction, fiche technique, prix et articles liés.
| Type | Smartphone |
|---|---|
| Écran | 6,7 pouces |
| Processeur | Exynos 1480 |
| RAM | 8 Go |
| Espace de stockage | 256 Go |
| Capteur principal | Grand-angle, 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Dimensions (h x l x é) | 16,29 x 7,82 x 0,74 cm |
| Coloris | Awesome Lavender |
| Prix au lancement | 529,00 € |
| Technologie d’affichage | Super AMOLED |
|---|---|
| Définition | 1080 x 2340 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Luminosité max | 1 900 nits |
| Capteur principal | Grand-angle, 50 Mpx, f/1.8, OIS |
|---|---|
| Capteur secondaire | Ultra grand-angle, 8 Mpx, f/2.2 |
| Caméra selfie | 12 Mpx, f/2.2 |
| Vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Charge filaire | 45 W |
|---|
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Port de charge | USB-C |
| Poids | 196 g |
|---|---|
| Indice de protection | IP68 |
| Biométrie | Lecteur d'empreintes |
| Version Android | Android 16, One UI 8.5 |
|---|
| Garantie | 2 ans (garantie légale) |
|---|---|
| Date d’annonce | 2026-04-10 |
| Articles lies ids | 258084 |
|---|
Pour vous aider dans vos choix, durant le Black Friday, nous adaptons notre graphique des meilleurs prix. Ainsi, nous vous donnons les meilleurs prix 6 semaines avant le Black Friday afin de vous aider à déceler des promotions opportunistes. Le tableau de prix affiche les alternatives.