Test Realme 16 Pro+ : Realme refuse de choisir entre style et endurance
Smartphone
Cette page rassemble les informations essentielles sur realme 16 Pro+ 5G : avis de la rédaction, fiche technique, prix et articles liés.
| Type | Smartphone |
|---|---|
| Écran | 6,8 pouces |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 12 Go LPDDR5X |
| Espace de stockage | 512 Go UFS 3.1 |
| Capteur principal | Grand-angle, 200 Mpx, f/1.8, capteur 1/1,56 pouce |
| Capacité de la batterie | 7000 mAh |
| Dimensions (h x l x é) | 16,26 x 7,76 x 0,85 cm |
| Coloris | Gris, Or |
| Prix au lancement | 599 € |
| Technologie d’affichage | AMOLED |
|---|---|
| Définition | 1280 x 2800, 453 ppp |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Luminosité max | 6500 nits |
| Capteur principal | Grand-angle, 200 Mpx, f/1.8, capteur 1/1,56 pouce |
|---|---|
| Capteur secondaire | Ultra grand-angle, 8 Mpx, f/2.2 |
| Capteur supplémentaire 1 | Téléobjectif, 50 Mpx, f/2.8 |
| Caméra selfie | 50 Mpx, f/2.4 |
| Vidéo | 4K @ 60 fps |
| Charge filaire | 80 W |
|---|---|
| Charge inversée | Oui |
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| NFC | Oui |
| Port de charge | USB-C |
| Poids | 198 g |
|---|---|
| Indice de protection | IP69 |
| Biométrie | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
| Version Android | Android 16 |
|---|
| Garantie | 2 ans (garantie légale) |
|---|
| Articles lies ids | 258079 |
|---|
Pour vous aider dans vos choix, durant le Black Friday, nous adaptons notre graphique des meilleurs prix. Ainsi, nous vous donnons les meilleurs prix 6 semaines avant le Black Friday afin de vous aider à déceler des promotions opportunistes. Le tableau de prix affiche les alternatives.